Women's Basketball Statistics Records



Points

Rank Name Years Games Average Total
1 Sarah Durand 2012-2014 59 19.2 1,131
2 ShaRon Miller 2015-2017 61 17.2 1,048
3 Rhonda Rochschadal 1990-1992 45 21.0 946
4 Megan Swedberg 2016-2018 60 15.6 935
4 Tiyana Schwinghammer 2023-2025 61 15.3 935
5 Carly Mekash 2018-2020 52 17.6 917
6 Janelle Lundin 1987-1988 42 21.7 910
7 Whitney Langen 2008-2010 59 14.7 868
8 Jenna Lundon 2012-2014 59 14.6 859
9 Emma Osborn 2022-2024 54 15.9 856
10 Allyson Dahl 2014-2016 58 14.5 842
10 Janie Wunderlich 2017-2020 58 14.5 842

Made Three-Pointers

Rank Name Years Games Average 3 Pt Made
1 Emma Osborn 2022-2024 54 4.0 214
2 Allyson Dahl 2014-2016 58 3.0 175
3 Josie Iverson 2023-2025 61 1.9 117
4 Emily Anderson 2016-2018 55 1.8 100
5 Candice Solie 2000-2002 49 2.0 98
6 Kim Jenkins 1988-1990 41 2.3 93
7 Janie Wunderlich 2017-2020 58 1.6 90
8 Alisa Costin 2004-2005 28 3.0 84
9 Chloe Kuznia 2021-2023 48 1.4 65
10 Tori Mekash 2014-2016 57 1.1 64

Three-Point Percentage

(minimum 2 attempts per game)
Rank Name Years Games 3 Pt Made 3 Pt Attempt 3 Pt %
1 Candice Solie 2000-2002 49 98 224 43.75%
2 Kim Jenkins 1988-1990 41 93 221 42.08%
3 Susan Satre 2006-2007 29 33 80 41.25%
4 Danielle Hernandez 2013-2014 25 53 131 40.46%
5 Allyson Dahl 2014-2016 58 175 441 39.68%
6 Jodi Berdahl 2010-2011 28 55 140 39.29%
7 Alisa Costin 2004-2005 28 84 216 38.89%
8 Emma Osborn 2022-2024 54 214 565 37.88%
9 Tori Mekash 2014-2016 57 64 173 36.99%
10 Jenny Weiss 2001-2002 28 53 145 36.55%

Field Goal Percentage

(minimum 4 attempts per game)
Rank Name Years Games FG Made FG Attempt FG %
1 Janelle Lundin 1987-1988 42 369 562 65.66%
2 Rayette Benke 1988-1989 40 180 294 61.22%
3 ShaRon Miller 2015-2017 61 429 709 60.51%
4 Carly Mekash 2018-2020 52 354 616 57.47%
5 Megan Swedberg 2016-2018 60 372 652 57.06%
6 Brooke Heggie 2017-2019 48 299 534 55.99%
7 Sheila Jaeger 1987-1988 18 48 87 55.17%
8 Kamae Larson 2004-2005 27 155 291 53.26%
9 Whitney Langen 2008-2010 59 337 638 52.82%
10 Jade Reese 2024-2026 61 301 576 52.26%

Free Throw Percentage

(minimum 2 attempts per game)
Rank Name Years Games FT Made FT Attempt FT %
1 Candice Solie 2000-2002 49 121 149 81.21%
2 Val Noel 1991 22 56 69 81.16%
3 Crystal Amundson 2013-2015 56 174 215 80.93%
4 Carly Mekash 2018-2020 52 188 235 80.00%
5 Brooke Conely 2007-2008 30 86 109 78.90%
6 Bethany Tharaldson 2003-2004 19 44 56 78.57%
7 Brooke Heggie 2017-2019 48 134 171 78.36%
8 Tori Mekash 2014-2016 57 150 195 76.92%
8 Becky Perreault 1998-1999 22 50 65 76.92%
9 Jackie Fossum 2006-2007 29 82 108 75.93%
10 Sarah Durand 2012-2014 59 280 369 75.88%

Rebounds

Rank Name Years Games Average Total
1 Whitney Langen 2008-2010 59 12.2 719
2 Megan Swedberg 2016-2018 60 10 597
3 Karen Sovde 1984-1985 35 16.3 569
4 ShaRon Miller 2015-2017 61 9.2 564
5 Casey Engelstad 2006-2008 60 9.0 540
6 Jacki Nelson 1980-1981 39 13.7 534
7 Brooke Heggie 2017-2019 48 10.9 522
8 Carly Mekash 2018-2020 52 10.0 518
9 Sarah Durand 2012-2014 59 8.7 516
10 Tiyana Schwinghammer 2023-2025 61 8.0 489

Steals

Rank Name Years Games Average Total
1 Tressta Ralston 2007-2009 56 3.8 214
2 Misten Hoie 2000-2002 50 4.0 202
3 Jade Reese 2024-2026 61 3.1 187
4 Brenda Dahl 1984-1985 35 4.7 165
4 Georgine Troska 1978-1979 41 4.0 165
5 Eva Lampert 2011-2013 61 2.6 158
6 Tiyana Schwinghammer 2023-2025 61 2.5 154
7 Shammara Christian 2013-2015 47 3.3 153
8 Jacki Nelson 1980-1981 39 3.7 143
8 Josie Iverson 2023-2025 61 2.3 143
9 Julie Easton 1980-1981 40 3.6 142
10 Sara Gross 2001-2003 57 2.4 135

Assists

Rank Name Years Games Average Total
1 Shawna Rogalla 2007-2009 60 6.3 378
2 Shammara Christian 2013-2015 47 7.9 369
3 Eva Lampert 2011-2013 61 5.6 340
4 Josie Iverson 2023-2025 61 5.5 337
5 Cheyenne Woods 2014-2016 59 5.4 320
6 Paula Wilkens 1985-1986 57 5.1 289
7 Myesha Caldwell 2015-2017 59 4.8 281
8 Becky Jenson 1988-1989 40 6.6 263
9 Janie Wunderlich 2017-2020 58 4.5 262
10 Tiyana Schwinghammer 2023-2025 61 3.6 221

Blocked Shots

Rank Name Years Games Average Total
1 Brooke Heggie 2017-2019 48 2.6 127
2 Tiyana Schwinghammer 2023-2025 61 1.5 92
3 Karen Sovde 1984-1985 35 2.6 91
4 Sara Jensen 2001-2003 57 1.5 85
5 Megan Swedberg 2016-2018 60 1.3 77
6 Casey Engelstad 2006-2008 60 1.1 65
7 Rhonda Rothschadl 1990-1992 45 1.3 57
8 Sarah Durand 2012-2014 59 0.9 53
8 Jade Reese 2024-2026 61 0.9 53
9 Nicole Nordin 1999-2001 47 1.1 51
10 Whitney Langen 2008-2010 59 0.7 42